Veľké bratislavské obchodné centrá prinášajú vysoké zisky
- Vladimír Dohnal

- Sep 9, 2025
- 1 min read
Výsledky prevádzkovateľov najväčších obchodných centier v Bratislave za rok 2024:
tržby | EBITDA | |
Eurovea | 46,9 mil. € | 26,4 mil. € |
Aupark | 40,5 mil. € | 20,8 mil. € |
Nivy | 33,7 mil. € | 15,9 mil. € |
Avion | 29,3 mil. € | 14,0 mil. € |
Vivo | 22,0 mil. € | 8,3 mil. € |
Bory Mall | 18,4 mil. € | 10,8 mil. € |
(sme.sk)


Comments